Прайс-лист на гидроцилиндры
Автогрейдер ДЗ-298 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс |
Масса (кг.) |
Кол-во в комплекте |
Цена (руб) |
1 | Г/цилиндр рулевого управления лев. | Г-137.80.50.285Б | 25 | 1 | 8 396,00 |
ДЗ-298.14.01.000 | |||||
2 | Г/цилиндр рулевого управления прав. | Г-137.80.50.285-01Б | 25 | 1 | 8 396,00 |
ДЗ-298.14.01.000-01 | |||||
3 | Г/цилиндр наклона колёс | Г-138.100.56.150-01 | 31 | 1 | 9 567,00 |
ЦГ-100.60х150.11 | |||||
4 | Г/цилиндр угла резания | Г-138.100.56.250 | 33 | 2 | 10 178,00 |
ЦГ-100.60х250.11 | |||||
5 | Г/цилиндр рыхлителя | Г-139.160.80.560Б | 134 | 1 | 30 125,00 |
ЦГ-160.80х560.31.001 | |||||
6 | Г/цилиндр бульдозера | Г-139.160.80.800-01Б | 141 | 1 | 32 900,00 |
ЦГ-160.80х800.31.001 | |||||
7 | Г/цилиндр выноса отвала | Г-140.125.56.1000Г | 83 | 1 | 22 645,00 |
ЦГ-125.63х1000.11 | |||||
8 | Г/цилиндр складывания рамы | Г-140.125.56.500-01Г | 64 | 2 | 17 302,00 |
ЦГ-125.63х500.11 | |||||
9 | Г/цилиндр выноса тяговой рамы | Г-141.125.56.1000Г | 83 | 1 | 22 900,00 |
ЦГ-125.63х1000.37 | |||||
10 | Г/цилиндр подъёма отвала | Г-141.125.56.1000-01Г | 83 | 2 | 22 900,00 |
ЦГ-125.63х1000.37-01 |