Прайс-лист на гидроцилиндры
Гидроцилиндры для спецтехники и сельхозтехники | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Индекс |
Масса (кг) |
Кол-во в комплекте |
Цена (руб) |
|
1 | Г/цилиндр удлинителя стрелы погрузчика леса ПЛ 70.02 | Г-232.63.40.1200 | 37 | 1 | 10200,00 | |
ЦГ-63.40х1200.11 | ||||||
2 | Г/цилиндр спецтехники | Г-303.50.32.110 | 8,4 | 1 | 4850,00 | |
3 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-321.50.32.175 | 9,5 | 1 | 4520,00 | |
4 | Г/цилиндр рулевой комбайна пр-во г.Красноярск | Г-280.80.50.220 | 30,2 | 1 | 6150,00 | |
УМ-02.02.00.00.00А | ||||||
5 | Г/цилиндр макулатурного пресса | Г-222.80.50.700 | 35,0 | 2 | 7600,00 | |
6 | Г/цилиндр толкателя | Г-233.125.63.320 | 50,0 | 1 | 13290,00 | |
7 | Г/цилиндр стрелы | Г-233.125.63.630-01 | 72,0 | 1 | 17360,00 | |
8 | Г/цилиндр культиватора КПШ-9 | Г-233.125.63.750-02 | 79,0 | 1 | 19125,00 | |
9 | Г/цилиндр культиватора КПШ-9 | Г-254.100.50.440 | 41,7 | 1 | 11600,00 | |
10 | Г/цилиндр культиватора КПШ-9 | Г-255.63.40.170 | 9,2 | 1 | 5310,00 | |
11 | Г/цилиндр установки для продавливания отверстий в земле | Г-259.80.50.800-01А | 60,0 | 1 | 9120,00 | |
12 | Г/цилиндр подъёма стрелы бурильной машины УГБ-50 | Г-266.80.50.1600 | 84,2 | 1 | 13965,00 | |
13 | Г/цилиндр установки для продавливания отверстий в земле | Г-270.100.50.1000 | 70,0 | 1 | 10900,00 | |
14 | Г/цилиндр пресса | Г-276.80.50.350 | 27,8 | 1 | 7220,00 | |
15 | Г/цилиндр пресса | Г-276.80.50.450-01 | 31,5 | 1 | 7965,00 | |
16 | Г/цилиндр рулевого управления комбайна г.Красноярск | Г-280.80.50.220 | 31,0 | 1 | 6400,00 | |
УМ-02.02.00.00 | ||||||
17 | Г/цилиндр опоры бурильной машины на базе ГАЗ-66 | Г-282.80.50.520 | 29,8 | 4 | 8245,00 | |
18 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-284.80.50.250-02 | 17,1 | 1 | 6200,00 | |
ГЦ80.250.16.000 | ||||||
19 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-284.80.50.400 | 21,2 | 1 | 6650,00 | |
ГЦ80.400.16.000 | ||||||
20 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-284.80.50.500-03 | 24,2 | 1 | 6920,00 | |
ГЦ80.500.16.000 | ||||||
21 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-284.80.50.630-01 | 27,3 | 1 | 7245,00 | |
ГЦ80.630.16.000 | ||||||
22 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-285.100.56.670 | 58,3 | 1 | 16020,00 | |
23 | Г/цилиндр культиватора КПШ-9 | Г-286.125.56.850 | 72,0 | 1 | 18700,00 | |
24 | Г/цилиндр пресса | Г-287.80.50.1500 | 63,2 | 1 | 12530,00 | |
25 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-302.80.50.890 | 49,9 | 1 | 9540,00 | |
26 | Г/цилиндр спец. оборудования | Г-303.50.32.110 | 7,4 | 1 | 4750,00 | |
27 | Г/цилиндр стрелы погрузчика ПК-6 | Г-306.160.80.1000 | 165,0 | 2 | 27900,00 | |
28 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-307.80.50.430 | 26,4 | 1 | 7670,00 | |
29 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-310.100.56.190 | 28,1 | 1 | 8220,00 | |
30 | Г/цилиндр стрелы манипулятора МУГ-70В, МГМ-40А. | Г-311.125.80.720 | 83,3 | 1 | 15200,00 | |
31 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-313.100.50.200 | 28,0 | 1 | 8400,00 | |
32 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-318.80.50.360 | 23,5 | 1 | 6100,00 | |
33 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-318.80.50.400 | 24,2 | 1 | 6600,00 | |
34 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-318.80.50.560 | 30,5 | 1 | 7350,00 | |
35 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-318.80.50.630 | 31,5 | 1 | 7250,00 | |
36 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-319.80.50.680 | 36,7 | 1 | 7756,00 | |
37 | Г/цилиндр дорожной машины | Г-320.80.50.400 | 23,0 | 1 | 6650,00 | |
38 | Г/цилиндр с/х машины | Г-322.80.50.715 | 34,5 | 1 | 7310,00 | |
(гцп2-80-50-715-16.000) | ||||||
39 | Г/цилиндр спецтехники | Г-323.125.90.300 | 77 | 1 | 7650,00 | |
40 | Г/цилиндр спец.оборудования | Г-324.80.50.1600 | 63,0 | 1 | 14200,00 | |
41 | Г/цилиндр спец.оборудования | Г-326.100.63.900 | 60,0 | 1 | 8920,00 | |
42 | Г/цилиндр спец.оборудования | Г-327.80.56.630 | 33,2 | 1 | 7600,00 | |
43 | Г/цилиндр опоры эвакуатора | Г-328.80.50.300 | 21,00 | 1 | 5250,00 | |
44 | Г/цилиндр пресса | Г-329.80.50.320 | 21,0 | 1 | 6100,00 | |
45 | Г/цилиндр спец.оборудования | Г-331.160.100.1800 | 375,0 | 1 | 62000,00 | |
46 | Г/цилиндр спец.оборудования | Г-332.80.50.195 | 22,0 | 1 | 4250,00 | |
47 | Г/цилиндр спец.оборудования | Г-331.160.100.1800 | 375,0 | 1 | 62000,00 | |
48 | Г/цилиндр траверсы погрузчика ПУМ-500 | Г-347.63.40.360 | 20,0 | 1 | 6750,00 | |
49 | Г/цилиндр спецоборудования | Г-345.140.80.370 | 67,0 | 1 | 13600,00 | |
Сделать on-line заказ
Продукция
- Редукторы
- Мотор-редукторы
- Электродвигатели
- Электротельферы
- Оборудование конвеерное
- Краны мостовые
- Краны козловые
- Крановое и промышленное электрооборудование
- Колеса крановые
- Муфты
- Гидроцилиндры и рукава высокого давления для любых элементов гидравлических систем
- Компания Adara.com.ua предоставляет ремонт гидроцилиндров в Украине.